闽江学院(中美本科国际课程教育项目)2018年招生计划 院校代码:1053
专业名称 | 培养方向 | 学历 层次 | 学制 | 招生计划总数 | 福建省 招生计划 | 学费标准(元/年) | |
文 | 理 |
28000 | |||||
会计学 | 国际会计方向 | 本科 | 四年 | 100 | 62 | 38 | |
金融学 | 国际金融方向 | 本科 | 四年 | 60 | 38 | 22 | |
总计 | 160 | 100 | 60 | ||||
备注: 1、招生计划及学费以《福建招生资讯2018年普通高等学校招生计划》为准; 2、学费:国内:28000元/年;国外:按美国大学学费标准 闽江学院学习期间,住宿费1300元/学年(四人间);代办费:2000元/学年(多还少补); 3、招生对象:本二批次考生,英语单科成绩不低于90分; | |||||||


