2015年福建省普通本科高校发展潜力排名与得分
排名 | 高校名称 | 学校类别 | 得分 |
1 | 厦门大学 | 部属高校及高水平建设大学 | 100 |
2 | 福州大学 | 部属高校及高水平建设大学 | 42.00 |
3 | 福建师范大学 | 部属高校及高水平建设大学 | 38.47 |
4 | 福建农林大学 | 部属高校及高水平建设大学 | 35.02 |
5 | 华侨大学 | 部属高校及高水平建设大学 | 31.50 |
6 | 集美大学 | 其他重点建设高校 | 22.60 |
7 | 福建医科大学 | 其他重点建设高校 | 20.64 |
8 | 福建工程学院 | 其他重点建设高校 | 18.53 |
9 | 福建中医药大学 | 其他重点建设高校 | 17.43 |
10 | 厦门理工学院 | 其他重点建设高校 | 16.14 |
11 | 闽南师范大学 | 其他重点建设高校 | 14.68 |
12 | 闽江学院 | 一般公办高校 | 14.11 |
13 | 武夷学院 | 一般公办高校 | 11.67 |
14 | 三明学院 | 一般公办高校 | 11.41 |
15 | 泉州师范学院 | 一般公办高校 | 11.36 |
16 | 龙岩学院 | 一般公办高校 | 11.00 |
17 | 莆田学院 | 一般公办高校 | 10.87 |
17 | 福建江夏学院 | 一般公办高校 | 10.87 |
19 | 福建师大福清分校 | 一般公办高校 | 8.89 |
20 | 福建警察学院 | 一般公办高校 | 8.43 |
21 | 厦门大学嘉庚学院 | 独立学院 | 8.39 |
22 | 福州外语外贸学院 | 民办高校 | 7.97 |
23 | 福建师范大学协和学院 | 独立学院 | 7.24 |
24 | 集美大学诚毅学院 | 独立学院 | 7.20 |
25 | 宁德师范学院 | 一般公办高校 | 7.06 |
26 | 厦门工学院 | 民办高校 | 6.74 |
27 | 仰恩大学 | 民办高校 | 6.73 |
28 | 阳光学院 | 民办高校 | 6.58 |
29 | 福建农林大学金山学院 | 独立学院 | 6.45 |
30 | 福建师大闽南科技学院 | 独立学院 | 5.99 |
31 | 泉州信息工程学院 | 民办高校 | 5.85 |
32 | 厦门华厦学院 | 民办高校 | 5.64 |
33 | 闽南理工学院 | 民办高校 | 未上报数据 |
34 | 福州理工学院 | 民办高校 | 未上报数据 |
35 | 福州大学至诚学院 | 独立学院 | 未上报数据 |
36 | 福建农林大学东方学院 | 独立学院 | 未上报数据 |
第一,发展潜力得分普遍提升。全省3/4的高校2015发展潜力得分高于其近五年平均得分水平。与2011年相比,65%的高校2015年发展潜力得分与全省最高分的差距在缩小。福建师范大学、福建农林大学、福建工程学院、福建中医药大学、闽南师范大学、厦门理工学院、武夷学院、福建江夏学院、福州外语外贸学院等9所院校得分提升较快,反映了十二五期间全省高校自身发展潜力提升的同时,在不断追赶和超越中缩小差距、迎头赶上。
第二,发展潜力排名稳中渐变。十二五期间,全省绝大多数的高校发展潜力排名基本稳定,上下波动1个名次左右,独立学院排名整体下滑2-3个名次。与重点建设本科高校相比,部分一般公办本科高校、民办本科高校和独立学院排名波动明显,其中,武夷学院、福建江夏学院、福州外语外贸学院排名至少提升3名,进步较快。
第三,不同类别高校发展潜力差距明显。5所部属院校及高水平建设大学发展潜力得分居前列,十二五期间发展潜力平均得分为48.96分,其他6所重点建设大学平均得分17.97分,一般公办本科高校平均得分为9.83分,独立学院平均得分6.84分,民办本科高校平均得分为6.31分。部属院校及高水平建设大学与其他类别高校平均得分差距明显,差距分别为30.99分、39.13分、42.12分和42.65分。

转载自http://gaokao.fjedu.gov.cn/html/gkzx/ttxw/2016/05/11/8c723a1c-1e30-4f7a-981e-6bf4ad1334de.html


